|
Detail produk:
|
| Pengejaran Inti: | Presisi Milimeter & Konsistensi Tinggi | Toleransi ketebalan: | ≤±0,02mm |
|---|---|---|---|
| Toleransi lebar: | ≤ ± 0,10mm | Sarana Pengendalian: | Pemantauan Online + Umpan Balik Loop Tertutup |
| Landasan Proses: | Output Stabil Pompa Leleh | Proposisi nilai: | Tingkat Scrap Rendah & Kepercayaan Pelanggan Tinggi |
| Menyoroti: | produksi tali PET presisi tinggi,Garis produksi profil PET,Garis Produksi Pita PET Konsisten |
||
| Kategori parameter | Parameter Item | Spesifikasi / Deskripsi |
|---|---|---|
| Keakuratan Dimensi | Toleransi ketebalan | ≤ ±0,02 mm (dengan umpan balik online) |
| Keakuratan Dimensi | Toleransi Lebar | ≤ ±0,10 mm |
| Keakuratan Dimensi | Berat per meter Toleransi | ≤ ± 1,0% |
| Pemeriksaan Online | Jenis Pengukur Ketebalan | Beta-ray/Laser/IR (Fleksibel) |
| Pemeriksaan Online | Keakuratan Pengukuran Ketebalan | ± 0,001 mm |
| Pemeriksaan Online | Pemeriksaan Lebar | Sistem Visi CCD (Fleksibel) |
| Stabilitas Proses | Fluktuasi Tekanan Peleburan | ≤ ± 0,5% (dengan pompa peleburan) |
| Stabilitas Proses | Fluktuasi Kecepatan Pengangkatan | ≤ ± 0,1% |
| Stabilitas Proses | Fluktuasi Ketegangan Penggulung | ≤ ± 2% |
| Kualitas Output | Target Cpk Capability Index | ≥ 1,33 (untuk dimensi kritis) |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160