|
Detail produk:
|
| Tingkat Fungsi: | Otomatisasi Cerdas | Fitur Inti: | Manajemen Resep & Pergantian Pemutaran Otomatis |
|---|---|---|---|
| Manajemen Data: | Ketertelusuran & Pencatatan Produksi | Metode pemantauan: | Dukungan Jarak Jauh Opsional |
| Antarmuka Sistem: | Siap MES | Pendukung Keputusan: | Analisis Berbasis Data |
| Antarmuka Pengguna: | Kontrol Terpusat Grafis | ||
| Menyoroti: | sistem produksi PET cerdas,jalur tali PET otomatis,Garis produksi PET dengan otomatisasi |
||
| Kategori Parameter | Barang Parameter | Spesifikasi / Deskripsi |
|---|---|---|
| Sistem Pengendalian | Pengontrol Inti | PLC kelas industri (misalnya, Siemens, Rockwell) |
| Sistem Pengendalian | Antarmuka Operator | Layar Sentuh 15 inci+ Berwarna |
| Sistem Pengendalian | Kapasitas Penyimpanan Resep | ≥ 100 resep |
| Fungsi Otomatisasi | Metode Pergantian Berliku | Putaran otomatis penuh atau sambungan pisau terbang |
| Fungsi Otomatisasi | Tingkat Keberhasilan Pergantian | > 99,5% |
| Fungsi Otomatisasi | Pencatatan Data | Parameter proses utama, keluaran produksi, kejadian alarm |
| Integrasi Sistem | Protokol Komunikasi | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Integrasi Sistem | Antarmuka Data | Server OPC UA (Opsional) |
| Integrasi Sistem | Dukungan Jarak Jauh | Diagnostik jarak jauh berkemampuan VPN (Opsional) |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160