|
Detail produk:
|
| Panjang tangki pertama: | 3,5m | Panjang tangki kedua: | 5,5 m |
|---|---|---|---|
| Mobilitas tank pertama: | Maju/mundur & atas/bawah | Jenis Saluran Masuk Air: | sarang madu |
| Mengukur trek: | Beberapa set | Bahan: | Baja Tahan Karat 304 |
| Suhu tangki kedua. jangkauan: | 10-25°C | metode pendinginan: | Dipentaskan dua tahap |
| Menyoroti: | Mesin ekstrusi strapping PP,jalur strapping pendingin ganda yang dapat digerakkan,peralatan produksi strapping band PP |
||
Lini produksi ini dilengkapi sistem pendingin dua tahap yang terdiri dari tangki air pendingin pertama dan tangki air pendingin sekunder. Tangki pendingin pertama memiliki panjang 3,5m dan dapat digerakkan maju/mundur dan atas/bawah untuk penyelarasan yang tepat dengan outlet cetakan. Ini berisi beberapa set trek ukuran untuk menjaga 6 helai sejajar selama pendinginan. Tangki menggunakan saluran masuk air sarang lebah untuk aliran yang seragam dan lancar serta ketinggian air yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan spesifikasi pita yang berbeda. Tangki pendingin sekunder memiliki panjang 5,5m dengan suhu air yang dapat disesuaikan dari 10-25°C untuk pendinginan presisi suhu rendah. Desain tangki ganda memungkinkan pendinginan bertahap ("pengaturan cepat + pendinginan presisi suhu rendah"), mengontrol kristalinitas secara efektif, mengurangi tekanan internal, dan meningkatkan stabilitas dimensi produk.
| Parameter | Tangki Pendingin Pertama | Tangki Pendingin Sekunder |
|---|---|---|
| Panjang | 3,5 m | 5,5 m |
| Bahan | Baja Tahan Karat 304 | Baja Tahan Karat 304 |
| Ketebalan Pelat | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Mobilitas | Dapat disesuaikan maju/mundur & atas/bawah | Tetap |
| Saluran Masuk Air | Sarang madu | Standar |
| Penyesuaian Ketinggian Air | Dapat disesuaikan | Tidak dapat disesuaikan (kontrol terpisah) |
| Trek Ukuran | Beberapa set | Tidak ada |
| Suhu Air. Pengaturan | Tergantung pada saluran masuk | 10-25°C dapat disesuaikan |
| Mengangkat Motor | 0,55 KW | -- |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160