|
Detail produk:
|
| Presisi Inti: | ±0,05mm Toleransi | Komponen kunci: | Die Head Terbentuk Secara Integral |
|---|---|---|---|
| Akurasi Kontrol Suhu: | ± 1 ° C. | Stabilitas Kecepatan: | Tinggi |
| Rentang Lebar: | 3-15mm | Kisaran ketebalan: | 0,3-1,0mm |
| Sasaran Mutu: | Konsistensi Dimensi | ||
| Menyoroti: | mesin ekstrusi PP presisi tinggi,Garis Produksi Pp Strapping Band,Peralatan ekstrusi produksi PP strapping band |
||
| Item | Parameter |
|---|---|
| Toleransi Dimensi (Lebar/Ketebalan) | ≤ ±0.05 mm |
| Tipe Kepala Die | Pembagi Aliran 1-ke-4 yang Terintegrasi |
| Akurasi Kontrol Suhu (Ekstrusi) | ±1°C |
| Fluktuasi Kecepatan Penarikan | ≤ ±1 m/menit |
| Rentang Lebar yang Berlaku | 3 - 15 mm |
| Rentang Ketebalan yang Berlaku | 0.3 - 1.0 mm |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160