|
Detail produk:
|
| Fungsi inti: | Berhenti Otomatis pada Panjang/Berat | Mekanisme Aktuasi: | Mengunci/Melepaskan Mandrel Pneumatik |
|---|---|---|---|
| Akurasi Pengukuran: | Penghitungan Panjang ±0,1% | Antarmuka Pengguna: | Operasi & Perintah Visual |
| Persyaratan tenaga kerja: | Minimal (Terutama Bongkar/Muat) | Desain Keamanan: | Pegangan Pneumatik, Aman & Terpercaya |
| Orientasi Nilai: | Optimalisasi Tenaga Kerja, Pengurangan Biaya & Peningkatan Efisiensi | ||
| Menyoroti: | PP Strap Band Extrusion Line (Lini Ekstrusi Pita PP),larutan penggulung otomatis untuk mengikat,Jalur Ekstrusi Pita PP Otomatis |
||
| Kategori Parameter | Item Parameter | Spesifikasi / Deskripsi |
|---|---|---|
| Fungsi Otomatisasi | Mode Kontrol | Berhenti pada Panjang / Berhenti pada Berat (skala diperlukan) |
| Akurasi Penghitungan Panjang | ±0.1% | |
| Fungsi Pra-Alarm | Didukung (misalnya, alarm pada 95% dari target) | |
| Mekanisme Penggantian Gulungan | Metode Penguncian Mandrel | Chuck Pneumatik / Poros yang Mengembang Pneumatik |
| Waktu Kunci/Lepas | ≤ 10 detik | |
| Adaptasi Inti Kertas | φ150 - φ250 mm (diameter dalam) | |
| Kenyamanan Operasional | Ketinggian Pelepasan Gulungan | Perkiraan. 800 - 1000 mm (dapat disesuaikan) |
| Tampilan Layar Sentuh | Panjang, kecepatan, tegangan, status waktu nyata | |
| Optimasi Tenaga Kerja | Intervensi Operator yang Diperlukan | Terutama memuat/membongkar inti kertas dan gulungan penuh |
| Jumlah Mesin yang Dapat Dikelola per Orang | Satu orang dapat mengawasi penggulungan beberapa lini |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160