|
Detail produk:
|
| Manajemen termal: | Pemanas Aluminium Cor + PID + SSR | Desain Isolasi: | Isolasi Oven Tebal 50mm |
|---|---|---|---|
| Inti Kekuatan: | Motor Efisiensi Tinggi + Inverter ABB | Strategi Pendinginan: | Mulai/Berhenti Otomatis dengan Kontrol Suhu |
| Hasil Efisiensi: | 10-20% Daya Lebih Rendah per Ton Produk | Akurasi kontrol suhu: | ±1°C, Mengurangi Limbah Panas |
| Filsafat Desain: | Rekayasa Efisiensi Sistematis | ||
| Menyoroti: | Lini pemrosesan PP hemat energi,Mesin produksi tali strapping PP,Lini manufaktur strapping PP pintar |
||
| Kategori parameter | Parameter Item | Spesifikasi / Deskripsi |
|---|---|---|
| Sistem Pemanasan | Jenis pemanas | Pemanas aluminium tuang |
| Metode Kontrol Suhu | PID + SSR (Solid-State Relay) | |
| Waktu pemanasan (suhu ruangan → diatur) | Sekitar 30-45 menit. | |
| Langkah-langkah Isolasi | Ketebalan Isolasi Oven | 50 mm Wol kaca tahan lama |
| Peningkatan Suhu Permukaan (versus Ambient) | ≤ 15°C (pada keadaan stabil) | |
| Efisiensi Tenaga | Kelas Efisiensi Motor Utama | GB3 atau lebih (setara dengan IE3) |
| Merek Inverter/Efisiensi | ABB, > 97% | |
| Pendinginan Cerdas | Kontrol kipas pendingin | Suhu-dikendalikan Auto Start/Stop/Speed |
| Pompa Air Pendingin | Aliran yang dapat disesuaikan | |
| Efisiensi yang Komprehensif | Konsumsi daya spesifik per ton (referensi) | 10-20% lebih rendah dari desain konvensional |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160