|
Detail produk:
|
| Pengganda Produktivitas: | ~4x | Teknologi Inti: | Kepala Die Divergen Aliran 1-Out-4 |
|---|---|---|---|
| Bentuk keluaran: | Sinkronisasi Empat Untai | Efisiensi Investasi: | Tinggi (Input Mesin Tunggal, ~4x Output) |
| Efisiensi ruang: | Tata Letak Kompak | Kinerja Energi: | Energi Rendah per Unit Produk |
| Kompleksitas Manajemen: | Rendah (Manajemen Jalur Tunggal) | ||
| Menyoroti: | garis pengikat PP sinkron,Lini produksi pengikat PP,mesin pengikat PP produktivitas tinggi |
||
| Kategori parameter | Parameter Item | Spesifikasi / Deskripsi |
|---|---|---|
| Output inti | Jumlah Produksi Sinkron | 4 benang |
| Output inti | Rasio Kapasitas Single Strand Std | ~95-100% dari garis tunggal tradisional |
| Output inti | Peningkatan Produktivitas Teoritis | ~280%-300% peningkatan vs garis tunggal |
| Pasokan Ekstrusi | Spesifikasi Extruder | φ80mm, L/D 28:1 |
| Pasokan Ekstrusi | Output Maksimal | 200 kg/jam |
| Desain yang Cocok | Lebar Tangki Air Pendingin | 0.8 meter (mampu menampung 4 untaian) |
| Desain yang Cocok | Stasiun Winder | 4 stasiun independen |
| Metrik Efisiensi | Persyaratan Operator | Dapat dikurangi ~ 50-60% (dibandingkan dengan menjalankan 4 jalur tunggal independen) |
| Metrik Efisiensi | Menghemat Ruang Lantai | Dapat menghemat ~ 30-40% (berbanding tata letak 4 jalur tunggal independen) |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160