|
Detail produk:
|
| HMI: | Layar Sentuh Grafis | pengaturan parameter: | Pergantian Sekali Sentuh |
|---|---|---|---|
| Mode Pengukuran: | Berdasarkan Panjang / Berat | Kompatibilitas Tabung: | Panjang 152mm / 190mm |
| Pengaturan Lebar: | Pengaturan Digital melalui Layar Sentuh | Kemampuan Beradaptasi Produksi: | Mendukung Multi-variasi, Batch kecil |
| Menyoroti: | penggulung tali PP otomatis penuh,Smart adaptive strap winder,sistem penggulung otomatis yang efisien |
||
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Kontrol cerdas | Inti Kontrol | PLC (Programmable Logic Controller) |
| HMI (Human-Machine Interface) | Layar Sentuh Berwarna | |
| Pengaturan Parameter | Lebar tali, panjang/berat gulungan, dll. | |
| Kemampuan beradaptasi | Jangkauan Lebar Tali yang Bisa Disesuaikan | 5 - 19 mm (Dipilih melalui layar sentuh) |
| Panjang tabung kertas yang kompatibel | 152 mm / 190 mm | |
| Modus Pengukuran | Menurut Panjang / Berat | |
| Efisiensi | Tingkat Otomasi | Siklus Otomatis |
| Mengurangi Waktu Hilang | Pergantian cepat, operasi otomatis |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160