|
Detail produk:
|
| Parameter kontrol: | Suhu Air | Rentang Penyesuaian: | 10-25°C |
|---|---|---|---|
| Akurasi kontrol: | Tinggi (±1°C) | Sistem konfigurasi: | Membutuhkan unit kontrol suhu eksternal |
| Dampak Proses: | Mengontrol Kristalisasi | Relevansi Kualitas: | Performa & Penampilan |
| Fleksibilitas aplikasi: | Tinggi | ||
| Menyoroti: | Sistem suhu air pendingin yang dapat disesuaikan,Sistem pendingin pita strapping PP,Kontrol suhu air 10°C hingga 25°C |
||
| Item | Parameter |
|---|---|
| Rentang Penyesuaian Suhu Air | 10 - 25 °C |
| Akurasi Kontrol Suhu Air | ±1 °C (tergantung pada kinerja sistem kontrol suhu eksternal) |
| Total Panjang Pendinginan | Tangki Pendingin Primer 3.0m + Tangki Pengaturan Sekunder 5.5m |
| Material Tangki | Baja Tahan Karat 304 |
| Laju Aliran Air Sirkulasi | ~5 Ton/jam |
| Antarmuka Kontrol | Menyediakan tampilan suhu air dan antarmuka untuk sinyal tautan ke sistem kontrol suhu eksternal |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160