|
Detail produk:
|
| Struktur Traksi: | Progresif Lima Rol | Kemampuan Penginderaan: | Umpan Balik Ketegangan Waktu Nyata |
|---|---|---|---|
| Kontrol Intelijen: | Penyesuaian Otomatis Loop Tertutup | Kinerja Traksi: | Kuat & Stabil (500N) |
| Kompatibilitas Kecepatan: | 0-250 m/mnt | Stabilitas Sistem: | Sangat tinggi |
| Kontribusi terhadap Kualitas: | Memastikan Input Berkualitas Tinggi untuk Proses Hilir | ||
| Menyoroti: | jalur ekstrusi pita pengikat pp,Mesin Pp Strapping Band Extrusion,jalur produksi tali plastik |
||
| Barang | Parameter |
|---|---|
| Jenis Mesin Pengangkut | Mesin Pengangkut Lima Rol |
| Spesifikasi Rol | Diameter φ260mm, berlapis krom, kekerasan ≥ HRC58 |
| Kekuatan Traksi Maksimum | 500 N |
| Rentang Kecepatan | 0 - 250 m/mnt |
| Elemen Umpan Balik Ketegangan | Sensor tegangan presisi tinggi |
| Respon Kontrol | Kontrol loop tertutup PLC, penyesuaian respons tingkat mikrodetik |
| Ruang Lingkup Koordinasi | Dapat menyempurnakan kecepatan peralatannya sendiri atau sebelumnya untuk menstabilkan ketegangan |
Kontak Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160